Tavený syr 1 kg vedro aro
7,35 € bez dph
Dostupné na objednávku
ARO TAV. SYR VEDRO 1kg
Energetická hodnota kJ | 697 kJ |
---|---|
Energetická hodnota kcal | 168 kcal |
Tuk | 12 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 8 g |
Sacharidy | 3,9 g |
z toho cukry | 3,6 g |
Bielkoviny | 12 g |
Soľ | 2,3 g |
Bez Lepku | |
Vegan | |
Bez laktózy | |
Vegetarian | |
Bio |
Hmotnosť | 0.12 Kg |
---|---|
Pôvod | Slovensko |
Skladovanie | od +2°C do +10°C |
Výrobca | LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. |
Príprava |