Eskymo 50 ml
0,47 € bez dph
Dostupné na objednávku
Eskymo příchuť kokosová 50 ml
Energetická hodnota kJ | 1300 kJ |
---|---|
Energetická hodnota kcal | 311 kcal |
Tuk | 21 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 18 g |
Sacharidy | 27 g |
z toho cukry | 26 g |
Bielkoviny | 2,5 g |
Soľ | 0,17 g |
Bez Lepku | |
Vegan | |
Bez laktózy | |
Vegetarian | |
Bio |
Hmotnosť | 0.08 Kg |
---|---|
Pôvod | Česká republika |
Skladovanie | -18 °C alebo nižšej |
Výrobca | Algida |
Príprava |